AUX辅助通道电压温度监测系统
AUX辅助通道监测系统是用于采集单体电池的电压及温度数据来实现对测试电池状态的实时监控
								热敏电阻方案-AUX辅助通道电压温度监测系统							
		| 辅助通道 | 辅助通道类型 | 温度、电压 | 
| 温度范围 | -25℃~110℃(热敏电阻) | |
| 温度精度 | ±1℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 电压范围 | -5V~5V | |
| 电压精度 | ± 0.1% of FS | |
| 保护条件 | ●可设定辅助通道保护条件,可设置参数包括:温度上限、温度下限、电压上限、电压下限、单体电池压差 | |
| 电压采集线 | 温度采集线 | 
|  |  | 

								T型热电偶-AUX辅助通道电压温度监测系统							
		| 辅助通道 | 辅助通道类型 | 温度、电压 | 
| 温度范围 | -200℃~260℃(T型热电偶) | |
| 温度精度 | ±1℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 电压范围 | -5V~5V | |
| 电压精度 | ± 0.1% of FS | |
| 保护条件 | ●可设定辅助通道保护条件,可设置参数包括:温度上限、温度下限、电压上限、电压下限、单体电池压差 | |
| 电压采集线 | 温度采集线 | 
|  |  | 





