CE-7000系列主要面向大电池包的检测,作为新一代高电压大电流动力电池检测系统,核心的功率器件采用IGBT(绝缘栅双极型晶体管),区别于传统的功率器件与控制方法,测试控制更加稳定可靠,是动力电池、储能电池理想的系统化解决方案
本系统核心的控制电路采用数字信号处理器(DSP)为核心的数字化电路。基于TI公司C2000平台。它丰富的外设资源和高速的数字运算处理能力使它可以满足数据处理和系统控制的需要。将要检测的模拟和数字信号送入DSP,其余的大部分任务可由软件完成。
多种型号
技术参数
应用领域
| CE-7000 系列(IGBT) | ||||
| 功率 | 75kVA | 150kVA | 300kVA | 600kVA |
| 电压 | 60~1000V | |||
| 电压 | 100A~1000A | |||
| 输出范围(可定制): | 电压:60V~1000V;电流:100A~1000A 功率:800KW |
| 分辨率: | AD: 16bit; DA: 16bit |
| 控制精度: | ±0.1% of FS |
| 测量精度 | ±0.1% of FS |
| 硬件相应时间: | 电流(10%~90%)响应时间≤10ms |
| 数据记录: | 10Hz,支持Δt/ΔU/ΔI作为记录条件 |
| 支持模式 | 充电:CCC, CVC, CC&CVC, CPC, Pulse, 工况模拟 |
| 放电:CCC, CPD, 工况模拟 | |
| 回馈效率: | >90% |
| 谐波: | >5% |
| 功率因数 | 0.99(满载) |
| 性能测试: | 电压、电流、容量、能量/功率输出能力 |
| 电池性能测试: | 循环寿命测试、过充、过放 |
| 分选: | 电池组内单体一致性测试与评估 |
| CANBus通信接口: | 支持与BMS/BMU通信 |
| 倍率测试: | 倍率充电测试、倍率放电测试 |
| 放电能量: | 纯正弦波回馈电网 |




